Исходный файл в Экселе — в Новостях http://нднд.рф/?p=330
ЦЕНА | |||||||||||||
солар | цена | компас | цена | гидра | цена | фрегат | цена | гладиатор | цена | флагман | цена | аквилон | цена |
350 | 55100 | 350 | 47300 | 350 | 47500-49500 | 350 | 45580 | 350 | 42600 | 350 | 38900 | ||
350s | 49300 | 360 | 37000 | 360 | 49000 | ||||||||
380 | 62900 | 380 | 52700 | 380 | 55000-59000 | 380 | 47100 | 380 | 43000 | 390 | 57000 | ||
380s | 57300 | ||||||||||||
400 | 67500 | 400 | 65000 | ||||||||||
420 | 70500 | 430 | 73560 | 420 | 60300 | 420 | 53000 | 430 | 74000 | ||||
450 | 94400-97800 | 450 | 78500 | 450 | 56000 | 460 | 84000 | ||||||
480 | 79960 | 480 | 92000 | ||||||||||
500 Jet | 122300 | 510 | 110000 | ||||||||||
555 | 132000 | 560 | 127000 | ||||||||||
КОКПИТ | |||||||||||||
солар | кокпит | компас | кокпит | гидра | кокпит | фрегат | кокпит | гладиатор | кокпит | флагман | кокпит | аквилон | кокпит |
350 | 2,40х0,80х0,30 | 350 | 2,43×0,78 | 350 | 2,46×0,76 | 350 | 350 | 350 | 2,5×0,72 | ||||
350s | 2,45×0,82 | 360 | 2,58×0,76 | 360 | 2,46×0,76 | ||||||||
380 | 2,65х0,81х0,37 | 380 | 2,75×0,78 | 380 | 2,8×0,79 | 380 | 380 | 2,68×0,78 | 390 | 2,8×0,85 | |||
380s | 2,65×0,82 | ||||||||||||
400 | 2,8×0,82 | 400 | 3×0,85 | ||||||||||
420 | 3×0,82 | 430 | 420 | 420 | 3,16×0,92 | 430 | |||||||
450 | 3,25х0,85х0,39 | 450 | 3,3×0,82 | 450 | 3,26×0,92 | 460 | 3,36×0,88 | ||||||
480 | 480 | 3,56×0,88 | |||||||||||
500 Jet | 3,62×0,90 | 510 | 3,67×1,05 | ||||||||||
555 | 4,15х0,85х0,35 | 560 | 4,18×1,25 | ||||||||||
МАССА(полная, брутто/шкура, нетто) | |||||||||||||
солар | масса (п/шк) | компас | масса (п/шк) | гидра | масса (п/шк) | фрегат | масса (п/шк) | гладиатор | масса (п/шк) | флагман | масса (п/шк) | аквилон | масса (п/шк) |
350 | 52/42 | 350 | 49/37 | 350 | 43/35 | 350 | 45 | 350 | 50 | 350 | 48/38 | ||
350s | 52/39 | 360 | 38/33 | 360 | 45/35 | ||||||||
380 | 62/50 | 380 | 53/41 | 380 | 57/42 | 380 | 53 | 380 | 51/42 | 390 | 51/42 | ||
380s | 59/44 | ||||||||||||
400 | 61/47 | 400 | 59/46 | ||||||||||
420 | 66/51 | 430 | 80 | 420 | 63 | 420 | 65/57 | 430 | 60/49 | ||||
450 | 77/67 | 450 | 69/54 | 450 | 69/60 | 460 | 64/53 | ||||||
480 | 85 | 480 | 67/56 | ||||||||||
500 Jet | 88/74 | 510 | 87/72 | ||||||||||
555 | 91/73 | 560 | 95/78 | ||||||||||
КПС=S/(Ц*M) КПС — коэффициент потребительских свойств |
|||||||||||||
солар | КК | компас | КК | гидра | КК | фрегат | КК | гладиатор | КК | флагман | КК | аквилон | КК |
350 | 6,70110289 | 350 | 8,177935022 | 350 | 8,783650458 | 350 | 350 | 350 | 9,640102828 | ||||
350s | 7,836635981 | 360 | 13,94594595 | 360 | 8,478911565 | ||||||||
380 | 5,504128417 | 380 | 7,679639111 | 380 | 6,577460601 | 380 | 380 | 9,532147743 | 390 | 8,187134503 | |||
380s | 6,42766291 | ||||||||||||
400 | 5,57619915 | 400 | 6,64928292 | ||||||||||
420 | 5,28691167 | 430 | 420 | 420 | 8,438896952 | 430 | |||||||
450 | 3,668366398 | 450 | 4,995846026 | 450 | 7,761904762 | 460 | 5,5 | ||||||
480 | 480 | 5,082414017 | |||||||||||
500 Jet | 3,027205828 | 510 | 4,170454545 | ||||||||||
555 | 2,936646687 | 560 | 3,811023622 |
Комментарии